广州市天河区民政局关于元岗街居家社区养老服务设施评估结果的公示
      
      
        发表时间:2025-10-21 14:58:20
        信息来源:天河区民政局
        浏览量:
            -
              
          
      
      
        A+大
        A+中
        A+小
      
        根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,我单位委托广东开元社会服务研究中心对元岗街街颐康中心、中人社区颐康站、下元岗(天源)社区颐康站、上元岗社区颐康站、南兴社区颐康站进行了2025年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
| 序号 | 所在街镇/村居 | 服务设施 | 标准分总得分 | 等级 | 一级指标 | 得分 | 原始分总得分 | 服务机构 | 运营时间 | 
| 1 | 元岗街道 | 天河区元岗街综合养老服务中心 | 78.9 | 合格 | 设施设备条件 | 16.4 | 252.1 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2024.8.1-2025.8.31 | 
| 人员配备 | 14.5 | 
| 管理水平 | 43.4 | 
| 服务质量 | 121.8 | 
| 社会信誉 | 56 | 
| 加分项 | 16.2 | 
| 2 | 元岗街道中人社区 | 天河区元岗街中人社区颐康站 | 76.3 | 合格 | 设施设备条件 | 7.9 | 73.8 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2024.8.1-2025.8.31 | 
| 人员配备 | 8.5 | 
| 管理水平 | 22.4 | 
| 服务质量 | 22 | 
| 社会信誉 | 13 | 
| 加分项 | 2.5 | 
| 3 | 元岗街道下元岗(天源)社区 | 天河区元岗街下元岗(天源)社区颐康站 | 75.3 | 合格 | 设施设备条件 | 8.9 | 72.8 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2024.8.1-2025.8.31 | 
| 人员配备 | 8.5 | 
| 管理水平 | 22.4 | 
| 服务质量 | 22 | 
| 社会信誉 | 11 | 
| 加分项 | 2.5 | 
| 4 | 元岗街道上元岗社区 | 天河区元岗街上元岗社区颐康站 | 63.3 | 合格 | 设施设备条件 | 7.9 | 60.8 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2024.8.1-2025.8.31 | 
| 人员配备 | 8.5 | 
| 管理水平 | 21.4 | 
| 服务质量 | 12 | 
| 社会信誉 | 11 | 
| 加分项 | 2.5 | 
| 5 | 元岗街道南兴社区 | 天河区元岗街南兴社区颐康站 | 74.8 | 合格 | 设施设备条件 | 7.4 | 72.3 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2024.8.1-2025.8.31 | 
| 人员配备 | 8.5 | 
| 管理水平 | 21.4 | 
| 服务质量 | 20 | 
| 社会信誉 | 15 | 
| 加分项 | 2.5 | 
  公示时间为2025年10月21日至10月30日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
  广州市天河区民政局
  2025年10月21日
  (联系人:陈泽强,联系电话:020-37127146)
		            
		            - 
		              扫一扫在手机打开当前页